Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年7月22日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2023 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 29 | 41.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 24 | 西 勇人 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 43 | 中谷 真也 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 山田 和彦 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 16 | 高畑 翔平 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 81 | 上村 正敏 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | 森 雄治 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 前田 泰宏 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | 野上 陽太 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 57 | 24 | 10 | 5 | 38 | 97 | 39.2 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 22 | 35 | 13 | 2 |
成蹊中学
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | アレックスJr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 成蹊中学 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 成蹊中学 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 成蹊中学 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 成蹊中学 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 成蹊中学 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 成蹊中学 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 成蹊中学 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
