Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年10月7日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2023 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 山田 和彦 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 41 | 野上 陽太 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 53 | 御園 裕之 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| 99 | 森 雄治 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | 西 勇人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | 小野 哲晴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 中谷 真也 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 96 | 黒谷 和希 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | 上村 正敏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 38 | 44 | 9 | 7 | 2 | 16 | 62 | 25.8 | 1 | 19 | 5.3 | 5 | 9 | 55.6 | 13 | 31 | 22 | 17 |
CANVAS
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 8 | 10 | 0 | 23 | 60 | 0 | 5 | 22 | 0 | 6 | 17 | 0 | 10 | 27 | 11 | 10 |
