Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年6月3日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2023 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 原 健三 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 山本 健太 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 41 | 野上 陽太 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | 中谷 真也 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 99 | 森 雄治 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 山田 和彦 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | 小野 哲晴 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 日高 出海 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 大嶋 和樹 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 39 | 43 | 9 | 7 | 1 | 17 | 69 | 24.6 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 4 | 75.0 | 16 | 27 | 24 | 8 |
宇都宮大学
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
