Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年1月9日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2023 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 安部 雄介 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 新海 岳人 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 26 | 26.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 柿田 圭一 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 生駒 知也 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | 西 勇人 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 上村 正敏 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 山田 和彦 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 49 | 10 | 10 | 2 | 20 | 72 | 27.8 | 5 | 24 | 20.8 | 8 | 16 | 50.0 | 18 | 31 | 13 | 15 |
レッドモンキーズ
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
