Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年12月3日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2023 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 原 健三 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 山田 和彦 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 生駒 知也 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 前田 泰宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 西 勇人 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 44 | 21 | 21 | 2 | 29 | 85 | 34.1 | 3 | 25 | 12.0 | 1 | 2 | 50.0 | 19 | 25 | 14 | 12 |
東中野会
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
