Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年2月12日 | 10:30 AM | 犬かわ | 2024 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赤坂 佳威 | 17 | 1 | 10 | 5 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 新海 岳人 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 30 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 柿田 圭一 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | 生駒 知也 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 大西 玲央 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 26 | 小野 哲晴 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 71 | 49 | 18 | 12 | 0 | 30 | 80 | 37.5 | 4 | 16 | 25.0 | 7 | 15 | 46.7 | 13 | 36 | 14 | 18 |
SWEEP
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SWEEP #2 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 8 | SWEEP #8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | SWEEP #9 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | SWEEP #14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | SWEEP #21 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 29 | 37.9 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 1 | SWEEP #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SWEEP #5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 55 | SWEEP #55 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 88 | SWEEP #88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 77 | 41 | 13 | 7 | 2 | 29 | 72 | 40.3 | 6 | 22 | 27.3 | 13 | 23 | 56.5 | 9 | 32 | 14 | 14 |
