Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年2月17日 | 10:00 AM | 犬かわ | 2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬はかわいい | 18 | 13 | 22 | 18 | 71 | Win |
| Black Mario | 9 | 11 | 21 | 22 | 63 | Loss |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 大嶋 和樹 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 野上 陽太 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 13 | 2 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 96 | 黒谷 和希 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 99 | 森 雄治 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 吉田 悠馬 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 16 | 高畑 翔平 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 山本 健太 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 31 | 森 隆剛 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 43 | 中谷 真也 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Total | 71 | 59 | 10 | 6 | 2 | 29 | 88 | 33.0 | 8 | 35 | 22.9 | 5 | 8 | 62.5 | 20 | 39 | 12 | 14 |
Black Mario
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Black Mario 44 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 12 | Black Mario 12 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 17 | Black Mario 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Black Mario 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Black Mario 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Black Mario 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Black Mario 7 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 36 | 27.8 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Black Mario 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Black Mario 98 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | Black Mario 99 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 57 | 7 | 5 | 3 | 23 | 86 | 26.7 | 8 | 33 | 24.2 | 9 | 19 | 47.4 | 25 | 32 | 13 | 5 |
