Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年3月2日 | 4:00 PM | 犬かわ | 2024 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 20 | 2 | 3 | 8 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 生駒 知也 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 前田 泰宏 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 柿田 圭一 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 81 | 上村 正敏 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 小野 哲晴 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Total | 79 | 52 | 8 | 20 | 1 | 31 | 78 | 39.7 | 0 | 13 | 0.0 | 17 | 24 | 70.8 | 18 | 34 | 17 | 14 |
Hi-Five
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
