Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年5月26日 | 12:30 PM | 犬かわ | 2024 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赤坂 佳威 | 20 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 新海 岳人 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 29 | 31.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 81 | 上村 正敏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 大西 玲央 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 50 | 23 | 12 | 1 | 24 | 75 | 32.0 | 2 | 12 | 16.7 | 10 | 16 | 62.5 | 17 | 33 | 13 | 7 |
ぞうさん
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ぞうさん 18 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 2 | 5 |
| 7 | ぞうさん 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | ぞうさん 13 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 22 | 31.8 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 55 | ぞうさん 55 | 10 | 18 | 7 | 4 | 1 | 3 | 23 | 13.0 | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 16 | 4 | 1 |
| ぞうさん 番号なし | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 71 | 32歳 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ぞうさん 怪我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 57 | 50 | 21 | 10 | 1 | 24 | 76 | 31.6 | 7 | 43 | 16.3 | 2 | 8 | 25.0 | 13 | 37 | 15 | 10 |
