Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020年2月9日 | 5:00 PM | 犬かわ | 2020 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 安部 雄介 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 新海 岳人 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 34 | 甲斐 友作 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 45 | 名原 彰宏 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 0 | 千濱 格卓 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 柿田 圭一 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 生駒 知也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 高畑 翔平 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 宮内 一政 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 33 | 40 | 9 | 12 | 1 | 14 | 60 | 23.3 | 2 | 22 | 9.1 | 3 | 5 | 60.0 | 15 | 25 | 17 | 11 |
DREAM
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 武田 大希 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 93 | 柿沼 大介 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 沖本 学 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 18 | 佐々木 黄生 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 杉山 誠 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | コマムラ トモキ | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | 神崎 大地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 小出 智之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 村田 訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 43 | 36 | 9 | 11 | 4 | 18 | 54 | 33.3 | 4 | 17 | 23.5 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 31 | 7 | 9 |
