Recap
中野区2部 1回戦
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020年11月14日 | 11:00 AM | 犬かわ | 2020 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 高畑 翔平 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 安部 雄介 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 34 | 甲斐 友作 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 大西 玲央 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 81 | 中谷 真也 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 生駒 知也 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 柿田 圭一 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 寺岡 倫正 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 53 | 41 | 12 | 5 | 1 | 22 | 61 | 36.1 | 2 | 13 | 15.4 | 7 | 15 | 46.7 | 15 | 26 | 11 | 20 |
東京OWLS
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | OWLS 堀部 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | OWLS 折原 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | OWLS 西田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | OWLS 笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | OWLS 望月 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | OWLS 岩谷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | OWLS 渡邊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | OWLS 仲真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | OWLS 大山 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 13 | 15.4 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Total | 39 | 24 | 3 | 10 | 1 | 12 | 56 | 21.4 | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 25 | 52.0 | 9 | 15 | 11 | 11 |
