Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020年7月26日 | 5:00 PM | 犬かわ | 2020 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 10.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 34 | 甲斐 友作 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 高畑 翔平 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 17 | 濱田 顕司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 柿田 圭一 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 0 | 千濱 格卓 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 中谷 真也 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 廣瀬 雄勁 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| アキバ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Total | 51 | 37 | 10 | 14 | 2 | 22 | 73 | 30.1 | 3 | 20 | 15.0 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 26 | 20 | 10 |
KDC
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 生卵 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 35 | 左利きの人 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 9 | 5 | 2 |
| 14 | ドラえもん | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | まさかつ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | けんと | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 71 | 元京北の人 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Total | 69 | 43 | 17 | 12 | 2 | 29 | 70 | 41.4 | 7 | 31 | 22.6 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 34 | 23 | 5 |
