Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020年9月19日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2020 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 16 | 高畑 翔平 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | 安部 雄介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | 大西 玲央 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 千濱 格卓 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 甲斐 友作 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | 廣瀬 雄勁 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | 中谷 真也 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 48 | 29 | 13 | 9 | 2 | 18 | 59 | 30.5 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 25 | 14 | 20 |
GGC
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GGC 13 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | GGC 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | GGC 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 25 | GGC 25 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | GGC 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | GGC 32 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 37 | GGC 37 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| Total | 60 | 40 | 10 | 7 | 2 | 23 | 68 | 33.8 | 2 | 16 | 12.5 | 12 | 18 | 66.7 | 11 | 29 | 12 | 10 |
