Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2021年7月11日 | 1:00 PM | 犬かわ女子 | 2021 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | なっちゃん | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 30 | みっちゃん | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 39 | さくら | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 35 | せりな | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 77 | ちあき | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 26 | 関ちゃん | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | まちこ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 75 | たきこ | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 86 | くみこ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 27 | 31 | 9 | 14 | 4 | 11 | 50 | 22.0 | 2 | 18 | 11.1 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 22 | 28 | 16 |
YOTSUYA
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | YOTSUYA No.4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | YOTSUYA No.11 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 18 | YOTSUYA No.18 | 12 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | YOTSUYA No.26 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 53 | YOTSUYA No.53 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | YOTSUYA No.6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 46 | 14 | 20 | 3 | 19 | 66 | 28.8 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 10 | 40.0 | 19 | 27 | 15 | 4 |
