Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2021年11月3日 | 3:00 PM | 犬かわ | 2021 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柿田 圭一 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 安部 雄介 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 新海 岳人 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 16 | 高畑 翔平 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | 中谷 真也 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | 西 勇人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 生駒 知也 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 大西 玲央 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 甲斐 友作 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 30 | 27 | 6 | 10 | 1 | 14 | 50 | 28.0 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 25 | 17 | 3 |
HOOPTIME
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HOOPTIME 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | HOOPTIME 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | HOOPTIME 31 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | HOOPTIME 44 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 33 | HOOPTIME 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | HOOPTIME 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | HOOPTIME 15 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | HOOPTIME 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | HOOPTIME 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 45 | 10 | 8 | 1 | 26 | 74 | 35.1 | 8 | 28 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 9 | 5 |
