Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年4月27日 | 1:30 PM | 犬かわ女子 | 2025 |
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | なっちゃん | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | ひとみ | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 30 | みっちゃん | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | ちあき | 11 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 86 | くみこ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 盛田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ひかりん | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | まちこ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | ももちゃん | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 関ちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 54 | 34 | 11 | 13 | 5 | 22 | 53 | 41.5 | 5 | 16 | 31.3 | 5 | 13 | 38.5 | 12 | 22 | 22 | 11 |
大向クラブ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大向クラブ女子 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | 大向クラブ女子 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 大向クラブ女子 8 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 18 | 大向クラブ女子 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 25 | 大向クラブ女子 25 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 大向クラブ女子 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 大向クラブ女子 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 大向クラブ女子 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 38 | 31 | 11 | 13 | 0 | 14 | 57 | 24.6 | 6 | 29 | 20.7 | 4 | 8 | 50.0 | 13 | 18 | 19 | 12 |
