Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年3月3日 | 2:50 PM | 犬かわ女子 | 2024 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ひかりん | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | せりな | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ひとみ | 29 | 7 | 5 | 6 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 30 | みっちゃん | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 86 | くみこ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | 関ちゃん | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 25 | 有田 萌希 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Total | 68 | 39 | 13 | 15 | 0 | 25 | 66 | 37.9 | 13 | 30 | 43.3 | 5 | 8 | 62.5 | 13 | 26 | 18 | 6 |
Hi-Five女子
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
