Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年12月15日 | 1:30 PM | 犬かわ女子 | 2024 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ひかりん | 27 | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 11 | ももちゃん | 14 | 21 | 4 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 12 | 1 | 2 |
| 14 | ひとみ | 19 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | みっちゃん | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 35 | 盛田 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 86 | くみこ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Total | 62 | 50 | 16 | 16 | 0 | 24 | 74 | 32.4 | 10 | 30 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 19 | 31 | 13 | 10 |
Hi-Five女子
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
