Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年2月18日 | 12:00 PM | 犬かわ女子 | 2023 |
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | なっちゃん | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 9 | ひかりん | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| 11 | せりな | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | 関ちゃん | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 30 | みっちゃん | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 77 | ちあき | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 86 | くみこ | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Total | 32 | 48 | 9 | 6 | 4 | 13 | 63 | 20.6 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 39 | 26 | 7 |
SHAKA
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SHAKA 27 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 25 | SHAKA 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | SHAKA 22 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | SHAKA 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | SHAKA 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 0 | SHAKA 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 47 | SHAKA 47 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 51 | 8 | 20 | 2 | 24 | 84 | 28.6 | 3 | 32 | 9.4 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 35 | 10 | 7 |
