Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年4月5日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2025 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 安部 雄介 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 山田 和彦 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 新海 岳人 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 孫 惟哲 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 西 勇人 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 36 | 39 | 7 | 9 | 3 | 14 | 65 | 21.5 | 3 | 17 | 17.6 | 5 | 8 | 62.5 | 18 | 21 | 12 | 15 |
ピロティーズ
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ピロティーズ 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | ピロティーズ 7 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | ピロティーズ 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 14 | ピロティーズ 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | ピロティーズ 31 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | ピロティーズ 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ピロティーズ 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Total | 40 | 36 | 6 | 5 | 2 | 15 | 52 | 28.8 | 1 | 13 | 7.7 | 9 | 20 | 45.0 | 7 | 29 | 18 | 8 |
