Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年4月13日 | 1:40 PM | 犬かわ | 2025 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 吉田 悠馬 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 37 | 加古 雄一 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 41 | 野上 陽太 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 41.9 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 43 | 中谷 真也 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 99 | 森 雄治 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 加藤 俊紀 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | 大嶋 和樹 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 57 | 35 | 6 | 5 | 0 | 26 | 60 | 43.3 | 2 | 19 | 10.5 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 27 | 12 | 19 |
リブナイト
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | リブナイト 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 11 | リブナイト 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | リブナイト 16 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 26 | リブナイト 26 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 33 | リブナイト 33 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | リブナイト 22 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 35 | 11 | 8 | 0 | 24 | 68 | 35.3 | 9 | 34 | 26.5 | 11 | 24 | 45.8 | 15 | 20 | 6 | 11 |
