Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年2月8日 | 10:50 AM | 犬かわ | 2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬はかわいい | 19 | 23 | 17 | 20 | 79 | Win |
| King shoulders | 16 | 17 | 10 | 21 | 64 | Loss |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 21 | 原 健三 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 西 勇人 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 34 | 孫 惟哲 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Total | 79 | 62 | 30 | 5 | 3 | 33 | 84 | 39.3 | 4 | 20 | 20.0 | 9 | 14 | 64.3 | 11 | 51 | 17 | 17 |
King shoulders
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ヘアバンG | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 後半失速エース | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 24 | おじいさん | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 55 | 顔濃PF | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 34 | センター | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | キャプテンG | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 坊主シューター | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 64 | 41 | 13 | 10 | 3 | 22 | 78 | 28.2 | 5 | 21 | 23.8 | 15 | 25 | 60.0 | 7 | 34 | 7 | 10 |
