Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年9月7日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2025 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 高畑 翔平 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | 加古 雄一 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 41 | 野上 陽太 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 48.1 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| 43 | 中谷 真也 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 99 | 森 雄治 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 鈴木 敦士 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 関野 浩人 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 大嶋 和樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | 黒谷 和希 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 98 | 角 晃一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 46 | 8 | 4 | 0 | 23 | 62 | 37.1 | 5 | 19 | 26.3 | 8 | 12 | 66.7 | 15 | 31 | 14 | 12 |
キャラント・スィス
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | キャラント・スィス #24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | キャラント・スィス #31 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | 29.2 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 44 | キャラント・スィス #44 | 12 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 66 | キャラント・スィス #66 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 76 | キャラント・スィス #76 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | キャラント・スィス #3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | キャラント・スィス #46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 28 | 2 | 11 | 2 | 20 | 59 | 33.9 | 5 | 28 | 17.9 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 22 | 6 | 11 |
