Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬はかわいい | 7 | 21 | 24 | 27 | 79 | Loss |
| Black Mario | 19 | 24 | 24 | 16 | 83 | Win |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 吉田 悠馬 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 37 | 加古 雄一 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 野上 陽太 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 10 | 5 | 3 |
| 43 | 中谷 真也 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 99 | 森 雄治 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 0 | 鈴木 敦士 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 高畑 翔平 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 18 | 関野 浩人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 大嶋 和樹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 黒谷 和希 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 79 | 49 | 22 | 11 | 3 | 31 | 72 | 43.1 | 11 | 32 | 34.4 | 6 | 10 | 60.0 | 10 | 39 | 28 | 17 |
Black Mario
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Black Mario 7 | 12 | 18 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| 11 | Black Mario #11 | 43 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 33 | 45.5 | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 34 | Black Mario 34 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 44 | Black Mario 44 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 99 | Black Mario 99 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 83 | 45 | 16 | 20 | 0 | 32 | 89 | 36.0 | 12 | 45 | 26.7 | 7 | 17 | 41.2 | 16 | 29 | 16 | 8 |
