Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年12月15日 | 3:00 PM | 犬かわ | 2024 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 33 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 53 | 御園 裕之 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 21 | 原 健三 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 26 | 小野 哲晴 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 81 | 上村 正敏 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 前田 泰宏 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 61 | 54 | 20 | 10 | 5 | 27 | 80 | 33.8 | 2 | 18 | 11.1 | 5 | 9 | 55.6 | 16 | 38 | 13 | 11 |
Hi-Five
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | スタメンG | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| エゴザル | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 紺色無地 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 37 | スタメンC | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | スタメンF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 坊主シューター | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | 33歳ダンカー | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | Jun | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | モケ | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | 50代 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 48 | 40 | 16 | 5 | 5 | 20 | 79 | 25.3 | 8 | 34 | 23.5 | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 28 | 11 | 8 |
