Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年9月6日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2025 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 23 | 孫 惟哲 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 柿田 圭一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 齋藤 俊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 原 健三 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | 西 勇人 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 81 | 上村 正敏 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Total | 41 | 34 | 11 | 10 | 1 | 17 | 52 | 32.7 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 25 | 22 | 16 |
JOLTS
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOLTS #3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JOLTS #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JOLTS #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JOLTS #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JOLTS #34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOLTS #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOLTS #9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JOLTS #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | JOLTS #32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
