Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年10月13日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2024 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 大嶋 和樹 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 吉田 悠馬 | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 41 | 野上 陽太 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | 中谷 真也 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 96 | 黒谷 和希 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 00 | 加藤 俊紀 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | 安田 雅志 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | 高畑 翔平 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 山本 健太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 加古 雄一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 50 | 12 | 8 | 0 | 26 | 70 | 37.1 | 6 | 27 | 22.2 | 13 | 20 | 65.0 | 20 | 30 | 12 | 9 |
MOK
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MOK 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | MOK 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | MOK 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MOK 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | MOK 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | MOK 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | MOK 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | MOK 69 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | 34.8 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| Total | 46 | 27 | 9 | 4 | 3 | 18 | 61 | 29.5 | 6 | 29 | 20.7 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 20 | 14 | 16 |
