Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年10月6日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2024 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 53 | 御園 裕之 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 西 勇人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 大西 玲央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 原 健三 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | 小野 哲晴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 57 | 31 | 12 | 3 | 2 | 27 | 66 | 40.9 | 1 | 12 | 8.3 | 2 | 7 | 28.6 | 13 | 18 | 11 | 14 |
森本組
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 森本組 元プロ | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | 森本組 シューおじ | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 26 | 森本組 被アンスポ | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 森本組 色黒SF | 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 41 | 森本組 巨漢C | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | 森本組 3.5ポジ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 81 | 37 | 23 | 7 | 4 | 33 | 65 | 50.8 | 8 | 20 | 40.0 | 7 | 13 | 53.8 | 13 | 24 | 6 | 8 |
