Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年11月4日 | 3:00 PM | 犬かわ | 2024 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 高畑 翔平 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | 吉田 悠馬 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 23.8 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| 41 | 野上 陽太 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 43 | 中谷 真也 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | 森 雄治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 安田 雅志 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 大嶋 和樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 山本 健太 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 加古 雄一 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Total | 53 | 42 | 7 | 7 | 4 | 18 | 74 | 24.3 | 5 | 31 | 16.1 | 12 | 20 | 60.0 | 13 | 29 | 17 | 19 |
SWEEP
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SWEEP #2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 12 | SWEEP #12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | SWEEP #3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 77 | SWEEP #77 | 21 | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 32 | SWEEP #32 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | SWEEP #9 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 24 | SWEEP #24 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | SWEEP #51 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 70 | SWEEP #70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 80 | 60 | 15 | 7 | 4 | 36 | 84 | 42.9 | 4 | 28 | 14.3 | 4 | 18 | 22.2 | 21 | 39 | 17 | 15 |
