Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2025 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 関野 浩人 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 41 | 野上 陽太 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30.4 | 0 | 9 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 43 | 中谷 真也 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 96 | 黒谷 和希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 99 | 森 雄治 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 加藤 俊紀 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 高畑 翔平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 吉田 悠馬 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 37 | 加古 雄一 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Total | 44 | 39 | 4 | 7 | 2 | 16 | 57 | 28.1 | 2 | 21 | 9.5 | 10 | 19 | 52.6 | 16 | 23 | 25 | 8 |
SWEEP
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SWEEP #2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | SWEEP #10 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 32 | SWEEP #32 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 51 | SWEEP #51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | SWEEP #77 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 0 | SWEEP #0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SWEEP #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | SWEEP #12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SWEEP #15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | SWEEP #24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 66 | 40 | 16 | 13 | 0 | 29 | 70 | 41.4 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 8 | 37.5 | 15 | 25 | 13 | 16 |
