Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年4月28日 | 9:30 AM | 犬かわ | 2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬はかわいい | 16 | 13 | 10 | 8 | 47 | Loss |
| Tigre Azzurro | 16 | 20 | 19 | 26 | 81 | Win |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赤坂 佳威 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 山田 和彦 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 9 | 新海 岳人 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 生駒 知也 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 前田 泰宏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 小野 哲晴 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 47 | 51 | 11 | 2 | 2 | 21 | 69 | 30.4 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 19 | 32 | 17 | 11 |
Tigre Azzurro
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tigre Azzurro #2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Tigre Azzurro #3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre Azzurro #8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Tigre Azzurro #9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 19.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Tigre Azzurro #27 | 11 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Tigre Azzurro #5 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23 | 56.5 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Tigre Azzurro #21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 39 | 23 | 9 | 5 | 33 | 79 | 41.8 | 8 | 23 | 34.8 | 7 | 9 | 77.8 | 11 | 28 | 3 | 4 |
