Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年3月3日 | 1:30 PM | 犬かわ | 2024 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 高畑 翔平 | 31 | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 19 | 73.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 43 | 中谷 真也 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 96 | 黒谷 和希 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 99 | 森 雄治 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | 小野 哲晴 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 上村 正敏 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 吉田 悠馬 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 松枝 大暉 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| Total | 98 | 53 | 30 | 23 | 1 | 44 | 97 | 45.4 | 5 | 33 | 15.2 | 5 | 11 | 45.5 | 19 | 34 | 16 | 18 |
Hi-Five
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hi-Five #6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 13 | Hi-Five #13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Hi-Five #24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 31 | Hi-Five #31 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 77 | Hi-Five #77 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5.0 | 1 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 18 | ヘアバンド | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | 代長靴下 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 28 | Hi-Five #28 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Total | 49 | 44 | 4 | 6 | 0 | 16 | 74 | 21.6 | 5 | 35 | 14.3 | 12 | 16 | 75.0 | 12 | 32 | 33 | 11 |
