Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年9月7日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2024 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赤坂 佳威 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 新海 岳人 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | 西 勇人 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 57 | 51 | 20 | 5 | 1 | 24 | 68 | 35.3 | 5 | 20 | 25.0 | 4 | 10 | 40.0 | 19 | 32 | 13 | 14 |
Kクラブ
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kクラブ 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Kクラブ 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Kクラブ 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 28.6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | Kクラブ 36 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | Kクラブ 91 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Kクラブ 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Kクラブ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 51 | 32 | 12 | 5 | 0 | 18 | 66 | 27.3 | 9 | 36 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 11 | 21 | 6 | 8 |
