Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年1月21日 | 3:30 PM | 犬かわ | 2024 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 赤坂 佳威 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 山田 和彦 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 新海 岳人 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | 柿田 圭一 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 安部 雄介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 24 | 西 勇人 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 53 | 御園 裕之 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 61 | 52 | 12 | 14 | 2 | 25 | 82 | 30.5 | 4 | 19 | 21.1 | 7 | 12 | 58.3 | 20 | 32 | 19 | 7 |
極楽
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 極楽 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 極楽 16 | 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 29 | 極楽 29 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 69 | 極楽 69 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 99 | 極楽 99 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 極楽 26 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 極楽 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | 極楽 28 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | 極楽 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 63 | 46 | 24 | 11 | 8 | 27 | 73 | 37.0 | 8 | 28 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 31 | 17 | 10 |
