Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2024年4月13日 | 4:00 PM | 犬かわ | 2024 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 25 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 柿田 圭一 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 山田 和彦 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 生駒 知也 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 前田 泰宏 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 小野 哲晴 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 39 | 20 | 20 | 6 | 30 | 81 | 37.0 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 20 | 19 | 10 | 9 |
第一クラブ
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 第一クラブ 46 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 第一クラブ 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 25 | 第一クラブ 25 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 第一クラブ 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 9 | 第一クラブ 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 第一クラブ 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 第一クラブ 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 38 | 35 | 14 | 3 | 3 | 16 | 49 | 32.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 28 | 20 | 10 |
