Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2022年6月11日 | 3:30 PM | 犬かわ | 2022 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 新木田 佳吾 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | 柿田 圭一 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 大西 玲央 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 81 | 上村 正敏 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 7 | 藤井 拓郎 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 24 | 西 勇人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 0 | 千濱 格卓 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | 加藤さん | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 34 | 37 | 7 | 10 | 2 | 14 | 48 | 29.2 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 29 | 22 | 15 |
DEES
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DEES #5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | DEES #9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | DEES #15 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 19 | DEES #19 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 99 | DEES #99 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 41 | DEES #41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DEES #30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | DEES #20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 32 | 33 | 3 | 15 | 6 | 12 | 59 | 20.3 | 2 | 22 | 9.1 | 6 | 11 | 54.5 | 13 | 20 | 14 | 11 |
