Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2021年6月26日 | 1:00 PM | 犬かわ | 2021 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 1 | 柿田 圭一 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 安部 雄介 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 寺岡 倫正 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 16 | 高畑 翔平 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | 生駒 知也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 58 | 49 | 15 | 6 | 2 | 27 | 80 | 33.8 | 2 | 16 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 36 | 17 | 14 |
GORILLA
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田CAP | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 64 | いい人ガード | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 青黒シューター | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 緑ディフェンダー | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 痩せセンター | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 助っ人エース | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | 34.6 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| よしたか | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 特徴の薄い若者 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 81 | 44 | 21 | 11 | 7 | 32 | 82 | 39.0 | 12 | 25 | 48.0 | 5 | 11 | 45.5 | 14 | 30 | 8 | 6 |
