Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年11月18日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2023 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柿田 圭一 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 24 | 12 | 5 | 6 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 新海 岳人 | 43 | 11 | 0 | 4 | 0 | 20 | 31 | 64.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | 原 健三 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | 前田 泰宏 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 筆保 健一郎 | 10 | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 西 勇人 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 53 | 御園 裕之 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 97 | 59 | 28 | 30 | 2 | 43 | 96 | 44.8 | 5 | 21 | 23.8 | 6 | 8 | 75.0 | 21 | 38 | 15 | 10 |
Hi-Five
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
