Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2022年5月3日 | 1:00 PM | 犬かわ | 2022 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 24 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | 安部 雄介 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 99 | 森 雄治 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 原 健三 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 96 | 黒谷 和希 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 43 | 中谷 真也 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 千濱 格卓 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | 名原 彰宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 柿田 圭一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79 | 64 | 21 | 7 | 0 | 29 | 76 | 38.2 | 7 | 21 | 33.3 | 14 | 31 | 45.2 | 19 | 45 | 16 | 11 |
インフェルノ
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | カイ | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 藤井 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | 小野 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 69 | 酒井 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 57 | わってぃ | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 87 | ヒロト | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 45 | 緑髪 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Total | 59 | 36 | 14 | 12 | 6 | 23 | 76 | 30.3 | 7 | 29 | 24.1 | 6 | 12 | 50.0 | 9 | 27 | 10 | 16 |
