Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2022年7月3日 | 3:30 PM | 犬かわ | 2022 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 29 | 31.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 柿田 圭一 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 原 健三 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 81 | 上村 正敏 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | 藤井 拓郎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | 小野 哲晴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | シニア御園 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 48 | 55 | 6 | 10 | 2 | 20 | 89 | 22.5 | 4 | 31 | 12.9 | 4 | 12 | 33.3 | 19 | 36 | 16 | 9 |
ポケジェッツ
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ポケジェッツ #11 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | ポケジェッツ #12 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 14 | 5 | 3 |
| 13 | ポケジェッツ #13 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 24 | ポケジェッツ #24 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 25 | ポケジェッツ #25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ポケジェッツ #6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | ポケジェッツ #31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | ポケジェッツ #8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | ポケジェッツ #22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 42 | 53 | 8 | 5 | 1 | 17 | 71 | 23.9 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 44 | 20 | 10 |
