Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2022年11月23日 | 3:30 PM | 犬かわ | 2022 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 1 | 柿田 圭一 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 安部 雄介 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 生駒 知也 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 24 | 西 勇人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 赤坂 佳威 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 小野 哲晴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 45 | 55 | 8 | 5 | 2 | 19 | 80 | 23.8 | 4 | 23 | 17.4 | 3 | 7 | 42.9 | 15 | 40 | 18 | 20 |
SWEEP
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | SWEEP #55 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | SWEEP #9 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 12 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 69 | SWEEP #69 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | SWEEP #8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 88 | SWEEP #88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | SWEEP #22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SWEEP #2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 1 | SWEEP #1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 64 | 43 | 13 | 8 | 6 | 21 | 75 | 28.0 | 6 | 26 | 23.1 | 16 | 24 | 66.7 | 6 | 37 | 11 | 11 |
