Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2021年4月11日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2021 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 高畑 翔平 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 1 | 柿田 圭一 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 安部 雄介 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 34 | 甲斐 友作 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 生駒 知也 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 43 | 中谷 真也 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 大西 玲央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 40 | 11 | 4 | 2 | 20 | 64 | 31.3 | 6 | 30 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 30 | 14 | 21 |
Swift B
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
