Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年2月26日 | 12:00 PM | 犬かわ | 2023 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 安部 雄介 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 41 | 野上 陽太 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 43 | 中谷 真也 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 53 | 御園 裕之 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 柿田 圭一 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | 生駒 知也 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | 原 健三 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 西 勇人 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | 山本 健太 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | 黒谷 和希 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 57 | 58 | 13 | 11 | 1 | 23 | 81 | 28.4 | 4 | 23 | 17.4 | 7 | 10 | 70.0 | 14 | 44 | 28 | 17 |
UNITES
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 12 | 21 | 1 | 28 | 90 | 0 | 7 | 30 | 0 | 12 | 20 | 0 | 15 | 40 | 14 | 12 |
