Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2022年11月26日 | 3:30 PM | 犬かわ | 2022 |
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 高畑 翔平 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 41 | 野上 陽太 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15.8 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 3 |
| 43 | 中谷 真也 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 53 | 御園 裕之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 99 | 森 雄治 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | 山本 健太 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 甲斐 友作 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 45 | 名原 彰宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 廣瀬 雄勁 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 96 | 黒谷 和希 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 35 | 46 | 9 | 8 | 0 | 15 | 79 | 19.0 | 5 | 29 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 20 | 14 |
戦
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 戦 #6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 戦 #9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 戦 #25 | 7 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 13 | 4 | 2 |
| 41 | 戦 #41 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 55 | 戦 #55 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 10 | 戦 #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 戦 #11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | 戦 #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 戦 #17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 戦 #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 戦 #27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 86 | 戦 #86 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 57 | 57 | 14 | 14 | 5 | 25 | 79 | 31.6 | 3 | 20 | 15.0 | 4 | 7 | 57.1 | 16 | 41 | 17 | 5 |
