Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020年3月22日 | 9:00 AM | 犬かわ女子 | 2020 |
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | なっちゃん | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | あけ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 22 | さき | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 |
| 35 | まちこ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | たきこ | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 30 | みっちゃん | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 39 | さくら | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 86 | くみこ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 89 | まいまい | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 22 | 41 | 4 | 16 | 2 | 10 | 59 | 16.9 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 33 | 36 | 8 |
女子ワンデー合計
| PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
