Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2022年5月8日 | 1:00 PM | 犬かわ女子 | 2022 |
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | なっちゃん | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | ひかりん | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 30 | みっちゃん | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | せりな | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | ちあき | 13 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 15 | まちこ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ゆりちゃん | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 関ちゃん | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | くみこ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 27 | 36 | 6 | 6 | 2 | 9 | 51 | 17.6 | 2 | 22 | 9.1 | 7 | 16 | 43.8 | 11 | 25 | 15 | 10 |
GGC女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GGC女子 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | GGC女子 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 11 | GGC女子 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | GGC女子 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 18 | GGC女子 18 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | GGC女子 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | GGC女子 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | GGC女子 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 88 | GGC女子 88 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 34 | 39 | 5 | 7 | 4 | 13 | 54 | 24.1 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 28 | 16 | 11 |
