Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2021年11月3日 | 3:00 PM | 犬かわ女子 | 2021 |
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | さき | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ひかりん | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | 関ちゃん | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | せりな | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | なっちゃん | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 15 | まちこ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | みっちゃん | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 39 | さくら | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 77 | ちあき | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 86 | くみこ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 28 | 32 | 6 | 6 | 1 | 15 | 70 | 21.4 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 21 | 20 | 6 |
黎明
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黎明 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 黎明 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 黎明 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 黎明 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | 黎明 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 黎明 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 黎明 11 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | 黎明 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | 黎明 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 黎明 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 黎明 69 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 74 | 黎明 74 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 33 | 0 | 16 | 0 | 29 | 59 | 49.2 | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 24 | 15 | 7 |
