Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2023年2月26日 | 12:00 PM | 犬かわ女子 | 2023 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬かわ女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | なっちゃん | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | ひかりん | 20 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 26 | 関ちゃん | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | みっちゃん | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 77 | ちあき | 20 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 86 | くみこ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 34 | 10 | 13 | 4 | 15 | 53 | 28.3 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 27 | 18 | 4 |
UNITES 女子
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | UNITES女子 25 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 38 | UNITES女子 38 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15.8 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 12 | UNITES女子 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 24 | 20.8 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 26 | UNITES女子 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 62 | UNITES女子 62 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | UNITES女子 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 36 | 4 | 10 | 2 | 11 | 62 | 17.7 | 5 | 25 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 25 | 19 | 13 |
