Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020年1月11日 | 1:00 PM | 犬かわ | 2020 |
Court
| すこやかプラザ |
|---|
犬はかわいい
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新海 岳人 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 新木田 佳吾 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 安部 雄介 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 甲斐 友作 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 山口 翔 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 53 | 御園 裕之 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 高畑 翔平 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 大西 玲央 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | 名原 彰宏 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 生駒 知也 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 丹羽 博仁 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 宮内 一政 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | 濱田 顕司 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | 下田 裕貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中谷 真也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 88 | 53 | 19 | 8 | 6 | 37 | 90 | 41.1 | 5 | 24 | 20.8 | 9 | 18 | 50.0 | 15 | 38 | 10 | 9 |
インフェルノ
| # | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | カイ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 稲葉 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 青ヘアバン | 15 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 11 | 4 | 5 |
| 黒Tシャツ | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 7 | 2 | 2 | |
| 89 | 優しそう | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 小野 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Total | 48 | 36 | 11 | 8 | 4 | 19 | 70 | 27.1 | 1 | 19 | 5.3 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 32 | 14 | 11 |
