犬かわ女子
| # | Player | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | A/TO | eFG% | TS% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛田 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 2 | ひとみ | 5 | 5 | 13.8 | 5.4 | 18.6 | 29.0 | 3.0 | 12.2 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 0.8 | 0.42 | 37.1 | 0.0 | 39 |
| 3 | まちこ | 5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.33 | 16.7 | 0.0 | 4 |
| 4 | みっちゃん | 5 | 5 | 2.0 | 0.8 | 5.0 | 16.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 0.50 | 18.0 | 19.7 | 0 |
| 5 | ちあき | 5 | 5 | 11.0 | 4.8 | 13.0 | 36.9 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 1.2 | 2.0 | 60.0 | 4.2 | 6.6 | 10.8 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 0.4 | 0.60 | 37.7 | 39.6 | 74 |
| 6 | くみこ | 5 | 5 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 14.3 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 0.27 | 17.9 | 16.8 | 3 |
| 7 | ひかりん | 3 | 2 | 8.3 | 3.0 | 13.7 | 22.0 | 1.3 | 7.3 | 18.2 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.67 | 26.8 | 28.6 | 10 |
| 8 | 関ちゃん | 3 | 0 | 3.3 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.20 | 40.0 | 42.5 | 3 |
| 9 | ちーちゃん | 2 | 2 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 0.5 | 4.5 | 11.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.56 | 20.8 | 19.4 | 19 |
| 10 | なっちゃん | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 11 | ももちゃん | 2 | 0 | 19.0 | 8.0 | 13.5 | 59.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 66.7 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 59.3 | 61.4 | 42 |
| 12 | たきこ | 2 | 0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 14.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.33 | 14.3 | 0.0 | 0 |
| 13 | きえ | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 |
